Benvenuti alla prima delle nostre serie di fine anno dei prodotti più venduti su Reverb. Per il 2018, stiamo dando il via con uno sguardo al mercato degli amplificatori per chitarra e basso. Nelle prossime settimane daremo un'occhiata ai mercati dei pedali, dei synth, delle attrezzature pro audio e delle attrezzature da registrazione.
Per cominciare, ecco uno sguardo agli amplificatori più venduti del 2018, sia nuovi che usati, su Reverb.
| Classifica 2018 | I più venduti in assoluto | Prezzo medio di vendita dell'usato in USD | Classifica 2017 | Cambio di posizionamento |
| 1 | Fender Blues Junior | $388.36 | 1 | 0 |
| 2 | Orange MT20 Micro Terror | $109.05 | 3 | 1 |
| 3 | Yamaha THR10 | $221.52 | 10 | 7 |
| 4 | Orange Micro Dark Terror | $149.31 | 4 | 0 |
| 5 | Vox AC15C1 Combo | $466.36 | 5 | 0 |
| 6 | Marshall DSL40C Combo | $464.17 | 9 | 3 |
| 7 | Fender '65 Deluxe Reverb Reissue | $782.88 | 7 | 0 |
| 8 | Fender Hot Rod Deluxe | $514.94 | 2 | -6 |
| 9 | Boss KTN-50 Katana 50w Combo | $182.63 | -- | -- |
| 10 | Milkman The Amp Guitar Head Pedal | $631.47 | -- | -- |
| 11 | Quilter MicroBlock 45 | $121.05 | 20 | 9 |
| 12 | Vox AC10C1 Combo | $355.45 | 19 | 7 |
| 13 | Yamaha THR10C | $218.73 | 16 | 3 |
| 14 | EVH 5150 III 50W Head | $641.99 | -- | -- |
| 15 | Fender '65 Princeton Reverb Reissue | $755.65 | 7 | -8 |
| 16 | Fishman Loudbox Mini LBX-500 | $244.40 | 8 | -8 |
| 17 | Fender Super Reverb (All Vintage) | $924.86 | -- | -- |
| 18 | Peavey 6505 MH Micro Head | $349.76 | 12 | -6 |
| 19 | Blackstar Fly 3 Mini Combo | $50.32 | -- | -- |
| 20 | Fender ’68 Custom Deluxe Reverb Combo | $793.25 | -- | -- |
Come sempre quando presentiamo classifiche come questa, vale la pena ricordare che i nostri dati si limitano alle vendite su Reverb. Sebbene riteniamo che questo sia un buon esempio del più ampio mercato, le dinamiche specifiche del nostro sito potrebbero differire da quelle che si possono trovare in tutto il settore, specialmente quando si tratta di strumenti usati e tutti gli elenchi di questa pagina includono le vendite combinate di amplificatori nuovi e usati.
Nella lista di cui sopra, i nuovi arrivati nel 2018 includono il Black Fly 3 Mini combo, l'amplificatore portatile a batterie. Anche il Milkman The Amp, che è stato lanciato al NAMM nel gennaio scorso, ha performato molto bene. Anche se non è l'unico ampli recente ad usare il formato amp-on-pedalboard, si sta difendendo bene, appena al di sopra del Quilter MicroBlock 45, un altro amplificatore a pedaliera.
Amplificatori che erano inclusi nel 2017, ma esclusi nel 2018 includono il Fender Champion 600, Peavey Classic 30, Mesa Boogie Mark Five 25, Danelectro Honeytone Mini, Kemper Amps Profiler Head, Quilter 101 Mini e Panama Guitars Conqueror.
Come si può notare, i best-seller tendono ad orientarsi verso la fascia bassa del mercato, con molti modelli entry-level come il best-seller Fender Blues Junior e opzioni portatili come l'Orange Micro Terrors (sia l'MT20 che il Micro Dark Terror). Per un diverso segmento di mercato, diamo uno sguardo ai modelli usati più conosciuti che vendono, in media, per più di $1.000 USD.
Un fattore particolare che sta influenzando questi risultati, è il fatto che stiamo trattando le versioni head e combo, anche dello stesso circuito e rating, come modelli diversi, che possono avere un impatto negativo sulla classifica di alcuni produttori che offrono una serie di opzioni diverse per ogni modello di base..
Un'altra nota importante con queste liste è che, a differenza dell'anno scorso, abbiamo unito tutti gli amplificatori vintage Fender in modelli singoli, indipendentemente dal periodo esatto. Così, ad esempio, tutti i Deluxe Reverbs prodotti negli anni '60 e '70 si combinano in questa classifica, indipendentemente dal fatto che si tratti della versione Silverface o Blackface. Questa combinazione ha avuto anche l'effetto di collocare per la prima volta il Super Reverb, relativamente più economico, nella classifica generale dei best-seller.
| Classifica 2018 | Amplificatori per basso più venduti | Prezzo medio di vendita dell'usato in USD |
| 1 | Aguilar Tone Hammer 500 Head | $536.79 |
| 2 | Quilter Bass Block 800 Ultralight Head | $493.10 |
| 3 | Fender Rumble 40 Combo | $162.35 |
| 4 | Fender Rumble 100 V3 Combo | $244.14 |
| 5 | Ampeg PF-500 Portaflex Head | $279.84 |
| 6 | Ampeg BA210-V2 2x10" Combo | $383.57 |
| 7 | Fender Rumble 25 Combo | $88.43 |
| 8 | TC Electronic BH250 Micro Head | $199.01 |
| 9 | Gallien-Krueger 1001RB-II Head | $430.88 |
| 10 | Ampeg SVT-3 Pro 450-Watt Rackmount Head | $446.09 |
| 11 | Darkglass Electronics Microtubes 900 Head | $821.93 |
| 12 | Ampeg PF-350 Portaflex 350W Head | $219.77 |
| 13 | Gallien-Krueger 800RB | $445.68 |
| 14 | Fender Rumble 500 Combo | $477.78 |
| 15 | Gallien-Krueger 400RB | $236.27 |
| 16 | Orange Terror Bass BT500H Head | $615.87 |
| 17 | Fender Rumble 200 Combo | $349.99 |
| 18 | Blackstar Fly 3 Bass Mini Combo | $57.94 |
| 19 | Ampeg SVT CL Classic Head | $1,005.60 |
| 20 | Mesa Boogie Subway D800 | $603.90 |
Le testate per basso di piccolo formato continuano a vendere molto bene. La tecnologia di classe D a prezzi accessibili ha fatto in modo che ogni bassista possa permettersi una testata affidabile e potente, che si possa trasportare comodamente, ovunque i loro sforzi musicali li portino.
E infine, diamo un'occhiata alle marche di amplificatori più popolari dell'anno in tutte le vendite. In primo luogo, una classifica dei marchi più popolari per numero totale di vendite su Reverb. In secondo luogo, uno sguardo ai marchi classificati per ammontare di denaro speso in tutte le vendite.








