I specialize in manufacturer refurbished instruments because I believe they are a great value. I have played for over 50 years, and put my experience to work in choosing my instruments. I have sold over 5,000 instruments online and have an excellent reputation that you can depend on delivering a quality instrument to you at a great price.
Politiche di spedizione
UPS, FedEx or USPS is used for shipping in the lower 48 states. For items with free shipping I will use the most economical method. Contact me for shipping rates to Alaska, Hawaii, US territories and international.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 10%
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 10%
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Condizioni speciali
Item must be returned in the original shipping container with padding. Item must be in original condition, any signs of wear will result in a reduction of the refund. Buyer pays return shipping. BRAND NEW ITEMS MAY ONLY BE RETURNED IF THEY ARRIVE NOT AS DESCRIBED. Refund will be the original purchase price less the original shipping cost and restocking fee. Buyer is to provide tracking and insurance on any return. If ANY modification or adjustment is made to the instrument without prior approval it may not be returned.
PLEASE NOTE: BECAUSE OF ISSUES WITH CUSTOMS AND OTHER NATIONAL POSTAL SERVICES THERE AT NO RETURNS ON INTERNATIONAL SALES. ALL SHIPMENTS WILL BE INSURED AGAINST LOSS OR DAMAGE BUT THERE CAN BE NO RETURN FOR ANY REASON.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||

