If you are looking for high-end basses, guitars, amps and other musical instruments or equipment you are here on the right place.
Beside numerous Custom Shop product from Fender, Gibson, Music Man, Ibanez, ESP, PRS etc. you will find also guitars, basses and amps from Suhr Guitars, Collings Guitars, Alembic, Lakland, James Trussart, James Tyler, Knaggs Guitars, Tom Anderson Guitars, Shabat Guitars, Stuart Spector Basses, Le Fay, Santa Cruz, Soldano, Nashguitars, Don Grosh, Strandberg, Sadowsky, Carr Amplifiers, Mezzabarba Amplification, Carol-Ann Amps, Bad Cat, Ladner, Magnatone, F-Bass, Mike Lull, Bergantino and many more...
Versandrichtlinie
Wir versenden weltweit. Bei Anfragen zu Versandkosten in nicht gelistete Länder schickt uns bitte eine Nachricht. Empfänger außerhalb der EU sind für mögliche Einfuhrabgaben/Steuern/Zoll/Gebühren selbst verantwortlich.
We will ship worldwide. To negotiate shipping rates to non-listed locations, please send us a message. Buyers outside of the EU are responsible for any import taxes/duties/fees.
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 14 nach Lieferung.
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe innerhalb von 14 nach Lieferung.
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Besondere Bedingungen
For orders outside the EU a 15% restocking fee applies.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20.0% | ||||
| BE | 21.0% | ||||
| BG | 20.0% | ||||
| CY | 19.0% | ||||
| CZ | 21.0% | ||||
| DE | 19.0% | ||||
| DK | 25.0% | ||||
| EE | 24.0% | ||||
| ES | 21.0% | ||||
| FI | 25.0% | ||||
| FR | 20.0% | ||||
| GR | 24.0% | ||||
| HR | 25.0% | ||||
| HU | 27.0% | ||||
| IE | 23.0% | ||||
| IT | 22.0% | ||||
| LT | 21.0% | ||||
| LU | 17.0% | ||||
| LV | 21.0% | ||||
| MT | 18.0% | ||||
| NL | 21.0% | ||||
| PL | 23.0% | ||||
| PT | 23.0% | ||||
| RO | 19.0% | ||||
| SE | 25.0% | ||||
| SI | 22.0% | ||||
| SK | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

