Since 1996 We are constantly looking for specials, which is why you will find "deals" on "demo" or open box products that come from manufacturers with full warranty and of course new equipment
We specialize in the sale of equipment - recording - sound - electronic musical instruments - professional lighting and video
Depuis 1996 Nous sommes constamment a la recherche de speciaux voila pourquoi vous trouverez des ''deals'' sur des produits ''demo'' ou boite ouvertes qui proviennent des manufacturiers avec la pleine garantie et bien sur des équipement neufs.
Nous sommes spécialisé dans la vente d'équipement - d'enregistrement - instruments de musique electroniques - Sonorisation - d'éclairage professionel et Vidéo
Politiche di spedizione
L’article sera expédié en colis suivi dans les pays énumérés. Pour négocier les frais d’expédition vers d’autres destinations, merci de m’envoyer un message.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 3 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 3 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| British Columbia, CA | 12.0% | ||||
| Manitoba, CA | 12.0% | ||||
| New Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Newfoundland and Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Northwest Territories, CA | 5.0% | ||||
| Nova Scotia, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Prince Edward Island, CA | 15.0% | ||||
| Quebec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 11.0% | ||||
| Yukon Territory, CA | 5.0% | ||||
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||

