www.rareguitargallery.com
www.instagram.com/rareguitargallery
www.instagram.com/orangecoastmodular
4952 Warner Ave. STE 300
Huntington Beach, CA 92649
(949)394-8091
BY APPOINTMENT ONLY
Bad Cat Amplification, DEMETER Amplification
Heritage Guitars, Music Man Guitar and Basses, Schecter Guitars (Custom Shop), Larrivee Guitars, Alhambra Guitars
Free The Tone, Vemuram, Crazy Tube Circuits, ARGENZIANO EFFETTI, T-Rex Effects, EVENTIDE, Ernie Ball,
FINDING THAT TONE, TWA, EMMA ELECTRONIC, FULLTONE, Earthquaker Devices, TX Pedals, Earthquaker Devices,
TIPTOP AUDIO, Endorphin.es, Erica Synths, Dreadbox, SOMA Synthesizers
MODBAP, Noise Engineering, 4HP, Mosaic, Analogue Solutions and many more!
PRO AUDIO: PHOENIX AUDIO, WOLFF AUDIO
Rare Guitar Gallery was created as a conduit for the distribution of rare, unique, and special guitars from some of the best builders from around the world. We are owned & operated by musicians that share the love and dedication to quality of tone, aesthetic beauty, superb function and craftsmanship. Although we specialize in handmade acoustic guitars created by small production luthiers, we also offer rare and unique instruments manufactured by major builders.
Versandrichtlinie
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe innerhalb von 3 nach Lieferung.
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Besondere Bedingungen
Items must be returned in NEW like condition.
Seller reserves the right to charge a restocking fee (15-30%) or issue store credit IF item DOES NOT meet this CRITERIA.
Items sold "As-Described" and are not eligible for a return unless pre-approved by us.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

