The Irish Creek Story
It was 1965 and I was 12 years old. I loved spending my summers on my grandparents’ farm in Kansas, milking 3 cows both morning and night, slopping hogs, bailing prairie hay, and harvesting wheat. The summer of “65 was special as I was allowed to drive the truck while we cleared more land for wheat along the banks of Irish Creek, a small stream that ran through the farm. My grandfather, Carl Samuelson, Grandpa Sam to me, claimed he was the only Swede who lived on Irish Creek. Our clearing included cutting down several black walnut trees which we milled into 1-inch slabs and stacked in the old chicken coop. Sadly, Grandpa Sam died in a motor vehicle accident 9 years later and the wood remained in that old coop. My uncle kept the farm in the family and I took my sons there occasionally to connect them to my childhood. We visited the farm with my uncle shortly after I took up building guitars and ukuleles. He offered me choice black walnut boards, now seasoned over 40 years. Several years ago, my beloved uncle was killed by a falling tree while working in the woods along the creek.
I continue to build instruments from those walnut trees and other woods that carry their own stories. Great memories led me to the name “Irish Creek Stringed Instruments” in honor of my grandpa and uncle and those idyllic days along the Irish Creek. Thank you for allowing me to share my story. I hope your instrument brings you joy and happy memories.
Mark Potter
Política de envío
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 14 días posteriores a la entrega.
Productos usados y vintage
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

