Politiche di spedizione
We will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me us message.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 2 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 7 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Condizioni speciali
After receiving the item, contact seller within 2 days if guitar was not as described. Returns without reason will apply a 15% restocking fee and 50.00 USD charge for the free shipping. Buyer assumes responsibility for all return shipping costs.. The refund will be done once we receive the item and make sure it's in good condition.
Please note- NEW products such as : EVH, , Jackson, Gretsch, Squier, Fender, Taylor, can only be ship to Canada
Please contact us for more information.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| British Columbia, CA | 12.0% | ||||
| Manitoba, CA | 12.0% | ||||
| New Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Newfoundland and Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Northwest Territories, CA | 5.0% | ||||
| Nova Scotia, CA | 14.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Prince Edward Island, CA | 15.0% | ||||
| Quebec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 11.0% | ||||
| Yukon Territory, CA | 5.0% | ||||
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||

