Welcome to Angledbox - we have been in the business of musical instruments for over 30 years and pride ourselves on the high level of service that we are able to provide to our customers.
We have an extensive product range of 1000+ products which ranges from the essentials such as picks, strings and reeds for Saxophone/Clarinet but also includes rare collectable guitars. We count a number of schools among our existing customer base and supply them with ukuleles amongst other things for their music curriculum.
Our extensive guitar collection has been established over many years so if you’re looking for a Gibson, Rickenbacker, Fender or any other guitar then there’s every chance that we will have something to fulfil your musical needs whether you’re looking to buy your first guitar or are a professional musician.
We have a knowledgable team who have many years of experience in the music industry so don’t hesitate to contact us if you have any questions.
Versandrichtlinie
I will ship with tracking to the listed regions.
To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 14 nach Lieferung.
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

