Politique d’expédition
Ich versende mit Sendungsverfolgung in die aufgelisteten Länder. Bei Anfragen zu Versandkosten in andere Länder schickt mir bitte eine Nachricht. Aufgrund der Corona-Krise kommt es täglich zu weiteren Änderungen im Versandwesen. Pakete in die USA kosten ab April 16,00€ Aufpreis und Lieferungen nach Frankreich sind auf kleine Pakete limitiert. Bitte rechnen Sie mit längeren Versandzeiten. Wir versenden nur versichert und mit Tracking-Option. ist ein Paket erstmal an einen Versanddienstleister übergeben worden, können wir leider auch nicht mehr machen, als den Tracking-Link zu verfolgen. Erst nach 12 Wochen beginnen die Versender eine ernsthafte Nachforschung. Bei Bedarf bieten wir auch Express an. Bitte dazu den Preis per Mail anfragen. Danke!
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 14 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Peut être retourné dans les 14 après la livraison.
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20.0% | ||||
| BE | 21.0% | ||||
| BG | 20.0% | ||||
| CY | 19.0% | ||||
| CZ | 21.0% | ||||
| DE | 19.0% | ||||
| DK | 25.0% | ||||
| EE | 20.0% | ||||
| ES | 21.0% | ||||
| FI | 25.5% | ||||
| FR | 20.0% | ||||
| GR | 24.0% | ||||
| HR | 25.0% | ||||
| HU | 27.0% | ||||
| IE | 23.0% | ||||
| IT | 22.0% | ||||
| LT | 21.0% | ||||
| LU | 17.0% | ||||
| LV | 21.0% | ||||
| MT | 18.0% | ||||
| NL | 21.0% | ||||
| PL | 23.0% | ||||
| PT | 23.0% | ||||
| RO | 19.0% | ||||
| SE | 25.0% | ||||
| SI | 22.0% | ||||
| SK | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

