Drum and percussion specialty shop in Montreal. Tons of cool gear that's hard to find!
Versandrichtlinie
For international sales, Timpano-percussion does not collect any import taxes and/or duties. However, your government might impose some taxes and/or duties on products shipped from Canada, regarding to the country of origin where the products are made in. Please verify (in advance) what these duties might entail with your local government.
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe ausgeschlossen
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Besondere Bedingungen
New items have a 7 day return period for in store credit. No refunds on scores, instructional books or DVDs. No returns on used items. No refunds on any items that have been tampered or without original packing materials. The original freight charge to get the product to the customer will be deducted from the refund and return freight costs are paid by customer. Prior authorization required by a Timpano-percussion employee.
Timpano-percussion reserves the right to cancel an order if the shipping fees are too expensive.
In the case of a warranty return, the customer is responsible for any charges associated with getting the item back to Timpano-percussion as well as the fees for shipping the replacement item.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| British Columbia, CA | 5.0% | ||||
| Manitoba, CA | 5.0% | ||||
| New Brunswick, CA | 13.0% | ||||
| Newfoundland and Labrador, CA | 13.0% | ||||
| Northwest Territories, CA | 5.0% | ||||
| Nova Scotia, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Prince Edward Island, CA | 14.0% | ||||
| Quebec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 5.0% | ||||
| Yukon Territory, CA | 5.0% | ||||
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

