Located in London, Ontario, Southampton Pedals strives to create pedals that you want to play. Born out of a quest for the perfect tone and frustration with the same old same old, we are constantly trying to add new innovations to a pedal market in need of some fresh ideas. With a belief that boutique elements like reverse polarity protection, true bypass switching and using only high-end components aren't optional to a build, we are providing high-quality effects you can trust at home or on the road. More designs are coming so check back soon!
All our new pedals come with a lifetime warranty on parts and labour. Just get the pedal to us and we'll fix it or replace it.
7-day return policy provided the pedal is in resale condition.
Used pedals are sold as is.
Politique d’expédition
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 30 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Ne peut être retourné
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Conditions particulières
All Southampton pedals can be returned within 30 days of receipt at the buyers expense for a full refund.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| Colombie-Britannique, CA | 5.0% | ||||
| Manitoba, CA | 5.0% | ||||
| Nouveau-Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Nouvelle-Écosse, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Québec, CA | 5.0% | ||||
| Saskatchewan, CA | 5.0% | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Territoires du Nord-Ouest, CA | 5.0% | ||||
| Yukon, CA | 5.0% | ||||
| Île-du-Prince-Édouard, CA | 15.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

