Welcome to the SolidGoldFX on Reverb.com where you can find unique builds, custom colors, special tunings, and limited edition pedals in addition to our standard line of pedals. If you have any questions please feel free to contact us.
Política de envío
All items bound for the USA ship via USPS from Champlain, New York and include tracking information. Canadian orders ship via Canada Post. Free Shipping in Canada and the US!
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Productos usados y vintage
No se puede devolver
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Condiciones especiales
All new SolidGoldFX pedals come with a 7-day return period. Contact us within 7 days of receiving your package to initiate an exchange. Returned pedals must be in new condition with packaging and can be returned for a refund or exchange. Shipping is non-refundable, orders shipped with free shipping will be subject to the actual shipping fees. Returns must be sent by Canada Post or USPS. UPS shipments will be refused. No returns past 7 days.
All used, vintage, or B-stock/demo sales are final, no returns or exchanges.
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| British Columbia, CA | 5.0% | ||||
| Manitoba, CA | 5.0% | ||||
| New Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Newfoundland and Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Nova Scotia, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Prince Edward Island, CA | 15.0% | ||||
| Quebec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 5.0% | ||||
| Yukon Territory, CA | 5.0% | ||||
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

