Welcome to the SolidGoldFX on Reverb.com where you can find unique builds, custom colors, special tunings, and limited edition pedals in addition to our standard line of pedals. If you have any questions please feel free to contact us.
Politique d’expédition
All items bound for the USA ship via USPS from Champlain, New York and include tracking information. Canadian orders ship via Canada Post. Free Shipping in Canada and the US!
Politique de retour
Articles neufs
Peut être retourné dans les 7 après la livraison.
Articles d’occasion et vintage
Ne peut être retourné
Conditions générales
Les articles doivent être retournés dans leur état d’origine, tels que livrés avec l’ensemble de l’emballage d’origine, et sans aucun signe d’utilisation. L’acheteur assume l’entière responsabilité des frais d’expédition pour le retour, à moins que l’article n’ait pas été reçu conforme à sa description.
Conditions particulières
All new SolidGoldFX pedals come with a 7-day return period. Contact us within 7 days of receiving your package to initiate an exchange. Returned pedals must be in new condition with packaging and can be returned for a refund or exchange. Shipping is non-refundable, orders shipped with free shipping will be subject to the actual shipping fees. Returns must be sent by Canada Post or USPS. UPS shipments will be refused. No returns past 7 days.
All used, vintage, or B-stock/demo sales are final, no returns or exchanges.
Politiques fiscales
| Région | Prix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta, CA | 5.0% | ||||
| Colombie-Britannique, CA | 5.0% | ||||
| Manitoba, CA | 5.0% | ||||
| Nouveau-Brunswick, CA | 15.0% | ||||
| Nouvelle-Écosse, CA | 15.0% | ||||
| Nunavut, CA | 5.0% | ||||
| Ontario, CA | 13.0% | ||||
| Québec, CA | 14.975% | ||||
| Saskatchewan, CA | 5.0% | ||||
| Terre-Neuve-et-Labrador, CA | 15.0% | ||||
| Yukon, CA | 5.0% | ||||
| Île-du-Prince-Édouard, CA | 15.0% | ||||
| Alabama, US* | Calculé à la commande | ||||
| Alaska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arizona, US* | Calculé à la commande | ||||
| Arkansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| California, US* | Calculé à la commande | ||||
| Colorado, US* | Calculé à la commande | ||||
| Connecticut, US* | Calculé à la commande | ||||
| District of Columbia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Florida, US* | Calculé à la commande | ||||
| Georgia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Hawaii, US* | Calculé à la commande | ||||
| Idaho, US* | Calculé à la commande | ||||
| Illinois, US* | Calculé à la commande | ||||
| Indiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Iowa, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kansas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Kentucky, US* | Calculé à la commande | ||||
| Louisiana, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maine, US* | Calculé à la commande | ||||
| Maryland, US* | Calculé à la commande | ||||
| Massachusetts, US* | Calculé à la commande | ||||
| Michigan, US* | Calculé à la commande | ||||
| Minnesota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Mississippi, US* | Calculé à la commande | ||||
| Missouri, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nebraska, US* | Calculé à la commande | ||||
| Nevada, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Jersey, US* | Calculé à la commande | ||||
| New Mexico, US* | Calculé à la commande | ||||
| New York, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| North Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Ohio, US* | Calculé à la commande | ||||
| Oklahoma, US* | Calculé à la commande | ||||
| Pennsylvania, US* | Calculé à la commande | ||||
| Puerto Rico, US* | Calculé à la commande | ||||
| Rhode Island, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Carolina, US* | Calculé à la commande | ||||
| South Dakota, US* | Calculé à la commande | ||||
| Tennessee, US* | Calculé à la commande | ||||
| Texas, US* | Calculé à la commande | ||||
| Utah, US* | Calculé à la commande | ||||
| Vermont, US* | Calculé à la commande | ||||
| Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Washington, US* | Calculé à la commande | ||||
| West Virginia, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wisconsin, US* | Calculé à la commande | ||||
| Wyoming, US* | Calculé à la commande | ||||

