Sarg's Guitars is a new Belgian webshop run by a bass and guitar addict with no intention of recovering.
We* work closely with Bass Freaks SPRL, as we are their sister company.
We love talking about gear and music in general, so feel free to reach out—even if it's just to share your latest musical discoveries.
Unfortunately, we do not accept trade-ins.
We ship worldwide with UPS.
Each instrument is carefully inspected and securely packed before shipping.
The Sarg's Guitars showroom is open by appointment only.
We are located near Brussels, just a 6-minute walk from a train station. And yes, we always have cold Belgian beers ready. ;-)
*I say "we" because it sounds cool, but really, it's just my dog and me.
Politiche di spedizione
L’article sera expédié en colis suivi dans les pays énumérés. Pour négocier les frais d’expédition vers d’autres destinations, merci de m’envoyer un message.
Politica di reso
Articoli nuovi
Restituibile entro 14 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Articoli usati e vintage
Restituibile entro 14 giorni dalla consegna.
Commissione di riassortimento: 15%
Termini generali
Gli articoli devono essere restituiti nelle condizioni originali di spedizione, con tutti gli imballi originali e senza segni di utilizzo. L’acquirente è responsabile per tutti i costi di spedizione del reso a meno che l’articolo sia stato ricevuto in condizioni diverse da quanto descritto.
Politiche fiscali
| Regione | Valuta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20.0% | ||||
| BE | 21.0% | ||||
| BG | 20.0% | ||||
| CY | 19.0% | ||||
| CZ | 21.0% | ||||
| DE | 19.0% | ||||
| DK | 25.0% | ||||
| EE | 20.0% | ||||
| ES | 21.0% | ||||
| FI | 24.0% | ||||
| FR | 20.0% | ||||
| GB | 20.0% | ||||
| GR | 24.0% | ||||
| HR | 25.0% | ||||
| HU | 27.0% | ||||
| IE | 23.0% | ||||
| IT | 22.0% | ||||
| LT | 21.0% | ||||
| LU | 17.0% | ||||
| LV | 21.0% | ||||
| MT | 18.0% | ||||
| NL | 21.0% | ||||
| PL | 23.0% | ||||
| PT | 23.0% | ||||
| RO | 19.0% | ||||
| SE | 25.0% | ||||
| SI | 22.0% | ||||
| SK | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Alaska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arizona, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Arkansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| California, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Colorado, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Connecticut, US* | Calcolato al checkout | ||||
| District of Columbia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Florida, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Georgia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Hawaii, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Idaho, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Illinois, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Indiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Iowa, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kansas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Kentucky, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Louisiana, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maine, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Maryland, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Massachusetts, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Michigan, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Minnesota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Mississippi, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Missouri, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nebraska, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Nevada, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Jersey, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New Mexico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| New York, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| North Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Ohio, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Oklahoma, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Pennsylvania, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Puerto Rico, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Rhode Island, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Carolina, US* | Calcolato al checkout | ||||
| South Dakota, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Tennessee, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Texas, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Utah, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Vermont, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Washington, US* | Calcolato al checkout | ||||
| West Virginia, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wisconsin, US* | Calcolato al checkout | ||||
| Wyoming, US* | Calcolato al checkout | ||||










