Milk Audio Store aims to support Art and its growth by offering the best technology in Professional audio and Consumer market, a great staff able to offer solutions for modular synthsizers, pro audio and high fedelity equipment.
The great experience of the staff that makes up Milk Audio Store, gained over decades of fieldwork, is available to professionals, musicians and amateurs to satisfy every request through direct and personalized support.
All the products are chosen according to careful criteria of reliability and availability of the goods.
Milk Audio Store stands out for the high quality of the products marketed in each department, both new and used, carefully selected to always offer the highest sound quality in all circumstances, according to the needs of our customers.
Política de envío
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 14 días posteriores a la entrega.
Productos usados y vintage
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20.0% | ||||
| BE | 21.0% | ||||
| BG | 20.0% | ||||
| CY | 19.0% | ||||
| CZ | 21.0% | ||||
| DE | 19.0% | ||||
| DK | 25.0% | ||||
| EE | 20.0% | ||||
| ES | 21.0% | ||||
| FI | 24.0% | ||||
| FR | 20.0% | ||||
| GR | 24.0% | ||||
| HR | 25.0% | ||||
| HU | 27.0% | ||||
| IE | 23.0% | ||||
| IT | 22.0% | ||||
| LT | 21.0% | ||||
| LU | 17.0% | ||||
| LV | 21.0% | ||||
| MT | 18.0% | ||||
| NL | 21.0% | ||||
| PL | 23.0% | ||||
| PT | 23.0% | ||||
| RO | 19.0% | ||||
| SE | 25.0% | ||||
| SI | 22.0% | ||||
| SK | 20.0% | ||||
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

