DENMARK STREET GUITARS LOCATED AT HANKS GUITARS 27 DENMARK STREET LONDON
Over 2000+ instruments in stock and with 40 years experience of buying and selling new, used and vintage guitars, amplifiers and effects. Contributors to various publications of the history of guitar development and a worldwide client base of over 10,000 international customers.
WE BUY/SELL GUITARS | AMPS | EFFECTS
Política de envío
Please contact us for accurate shipping rates
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 2 días posteriores a la entrega.
Comisión de reaprovisionamiento: 10%
Productos usados y vintage
Se puede devolver durante los 2 días posteriores a la entrega.
Comisión de reaprovisionamiento: 10%
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Condiciones especiales
Terms and Conditions
Refund policy On mail order items
If an item is received that is not per our detailed description in terms of condition or originality we offer a full refund policy of 7 days after receipt of item, no refunds will be accepted after this date.
Return of Product.
When returning a product, it is the sole responsibility of the customer to ensure that any goods are repackaged securely and goods are recieved back in the same condition they were recieved in. Only when goods are recieved back in the condition sent, will a refund be issued.
Refund Method
Refunds will be made by the method of payment which was used to pay for the instrument/item ie PayPal to PayPal, Wire to Wire, Cash to Cash.
If you do not like your purchase
If you wish to return your purchase due to not liking the item we can offer a full value store credit than can be used against future purchases or offer a refund less 10% restocking fee , this is only applicable within 48 hours of receipt of goods
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

