Bass Specialist shop based in Burgos, North of Spain. Thousands of basses sold over more than 20 years. More than 300 basses in stock including High End, Private Stock and Collector's items. We've been offering the absolutely best shopping experience for bass players since 2005. Join hundreds of satisfied customers worldwide who shop from us on a regular basis.
If you don't play bass, please check our other Reverb Store "Dr.Music": https://reverb.com/es/shop/dr-music
Versandrichtlinie
I will ship with tracking to the listed regions. To negotiate shipping rates to other locations, please send me a message.
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Wiedereinlagerungsgebühr: 10%
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Wiedereinlagerungsgebühr: 10%
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Besondere Bedingungen
Please note that you can return any instrument within 7 days. We charge 10% for restocking. If you return an instrument you must pay shipping for both trips and you must send it back to us in its original packaging and fully insured.
Puedes devolver el material en un periodo de 7 días, tiempo más que suficiente para probarlo. Ten en cuenta que cobramos un 10% en concepto de re almacenaje para cubrir el tiempo dedicado a la preparación del envío, la documentación y las molestias de haber tenido un instrumento fuera de nuestra tienda varios días. En caso de devolución tanto los portes de ida como los de vuelta se cargarán al comprador. Debes enviarnos la mercancía de vuelta en su embalaje original y 100% asegurada.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 21.0% | ||||
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

