WE ARE SHIPPING EVERY BUSINESS DAY, AND ON TIME! IF YOU PLACE AN ORDER WITH US, THE ORDER WILL PROCESS THE SAME DAY AND SHIP THAT DAY OR THE NEXT DAY!
OUR STORE HOURS ARE:
Monday - Thursday 11-7
Friday 11-6
Saturday 10-6
Sunday 12-5
1 S. Main St.
W. Bridgewater, MA 02379
Since 1991 Boston Guitar has been supplying Artists, Collectors, and Students with some of the best, most unique musical gear offered in New England and the USA! We have been shipping worldwide since 1993! We have been involved in every area of the MI industry including sales, manufacturing, distribution, design, repair, instruction, recording and production, and journalism.
Our clients have included these Artists and Friends!
THE EDGE
JOHN MAYER
POST MALONE
GREEN DAY
JOE PERRY
BRAD WHITFORD
JOEY KRAMER
DON PEAKE
KENNETH "BABYFACE" EDMONDS
JIMMY BUFFET
JOHNNY A
JOHN SHANKS
STEVE STEVENS
MARK TREMONTI
SEVEN MARY THREE
DOGS EYE VIEW
BILLY GIBBONS
ANTHONY RESTA
PAT TRAVERS
VERNON REID
JEFF LOOMIS
MARSHALL CRENSHAW
ERIC JOHNSON
J. GEILS
VITO BRATTA
INDIGO GIRLS
DESMOND CHILD
DAN REED NETWORK
TRINA SHOEMAKER
JIMMY EAT WORLD
DUNCAN SHEIK
BARRY GOUDREAU
MICHAEL SWEET
OZ FOX
QUEENSRYCHE
GEORGE LYNCH
DAVE MATTHEWS BAND
GODSMACK
FRANK HANNON
DAVE RUDE
THE MARS VOLTA
JON BUTCHER
POWERMAN5000
JULIANA HATFIELD
JIM WEIDER (THE BAND)
Versandrichtlinie
We ship most orders same day or next day!
Rückgaberichtlinie
Neue Artikel
Rückgabe innerhalb von 14 nach Lieferung.
Wiedereinlagerungsgebühr: 10%
Gebraucht- & Vintage-Artikel
Rückgabe innerhalb von 7 nach Lieferung.
Wiedereinlagerungsgebühr: 10%
Geschäftsbedingungen
Artikel müssen im originalen Zustand der Zusendung sein.
Besondere Bedingungen
Tracking information for all returns must be provided to us within 48 hours of return approval.
FREE SHIPPING IS ONLY IF YOU KEEP THE ITEM. If you return the item then the actual cost to ship the item to you will be deducted from your refund.
Steuerrichtlinien
| Bundesland/Region | Bewerten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Alaska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arizona, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Arkansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| California, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Colorado, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Connecticut, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| District of Columbia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Florida, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Georgia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Hawaii, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Idaho, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Illinois, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Indiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Iowa, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kansas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Kentucky, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Louisiana, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maine, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Maryland, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Massachusetts, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Michigan, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Minnesota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Mississippi, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Missouri, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nebraska, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Nevada, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Jersey, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New Mexico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| New York, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| North Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Ohio, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Oklahoma, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Pennsylvania, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Puerto Rico, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Rhode Island, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Carolina, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| South Dakota, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Tennessee, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Texas, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Utah, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Vermont, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Washington, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| West Virginia, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wisconsin, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||
| Wyoming, US* | Wird beim Bezahlvorgang kalkuliert | ||||

