My name is Peter Corrigan. I have been playing, buying, selling and trading guitars and related music equipment in one form or another for the last 25 years.
I began playing music when my parents purchased him a Teisco Bass Guitar for Christmas in 1966 at the height of the British Invasion. I played bass in bands during my high school junior and senior years. In 1970 while attending SUNY Binghamton, I purchased a Gretsch Double Anniversary sunburst archtop six string guitar at a pawnshop in Owego, NY, and a National Steel Bodied Resonator Guitar and my guitar collecting began in earnest
I dropped out of college in 1972 and moved to Rochester, NY where I joined an original rock band and performed with them until 1976. Ir then became immersed in the vibrant Rochester Blues scene and was a founding member of the “59 Blues Band” with Joe Likely, Al “Hollywood” Holly, and other notable Rochester players in a mixed race band, inspired by the bands Paul Butterfield pioneered some years earlier. They played at clubs on Rochester’s West Side and at the occasional private “Pimp Parties”.
I moved back to the Capital District in 1979, and in the late 1980’s began attending the Open Mike Night at the Café Lena where he met Addie and Olin of Whoopee Jazz and offered his services to them as a bass player. He played with them at Café Lena and other regional venues until 1993 when he joined Blues Alley as a guitarist, the top Capital District Blues Band of the period, and remained with them until 1997.
In 1998 I formed his own original blues band Blues Noir and we performs to this day at various Northeast venues. Blues Noir has released four CDs of original material to critical acclaim…
"Corrigan's lyrics are some of the blackest in every sense of the word that I've ever heard come from any local artist. Corrigan & company pull off Blues Noir's "black night" image with style and believability, and their playing has improved with age." - Donald E. Wilcox, BLUESprint
Política de envío
I will ship to the US only, guitars will ship FedEx Ground which runs from $45 to $110 with insurance depending on weight/box size, insurance, and East, Midwest, or West Coast shipping location. Smaller items or parts will ship USPS in appropriate size Priority Mail Flat Rate Boxes. Local pickup is available as well.
I will ship to Canada via Fedex, $125, if my cost is less I will adjust total when shipping location is determined, buyer will pay all duties and any tax that is associared with shipping.
Políticas de retornos
Productos nuevos
Se puede devolver durante los 14 días posteriores a la entrega.
Productos usados y vintage
Se puede devolver durante los 7 días posteriores a la entrega.
Términos generales
El producto debe ser devuelto en la condición en que originalmente se envió con el empaquetado original y sin ninguna señal de uso. El comprador asume la responsabilidad de todo costo de retorno al menos que el producto fue recibido en condiciones distintas a la que fue descrito.
Políticas fiscales
| Región | Tasa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Alaska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arizona, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Arkansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| California, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Colorado, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Connecticut, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| District of Columbia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Florida, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Georgia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Hawaii, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Idaho, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Illinois, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Indiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Iowa, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kansas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Kentucky, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Louisiana, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maine, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Maryland, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Massachusetts, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Michigan, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Minnesota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Mississippi, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Missouri, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nebraska, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Nevada, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Jersey, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New Mexico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| New York, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| North Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Ohio, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Oklahoma, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Pennsylvania, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Puerto Rico, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Rhode Island, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Carolina, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| South Dakota, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Tennessee, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Texas, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Utah, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Vermont, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Washington, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| West Virginia, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wisconsin, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||
| Wyoming, US* | Se calcula al finalizar la compra | ||||

