Vous souhaitez connaître l’âge de votre guitare Martin ? Ne vous inquiétez pas, c’est beaucoup plus simple que vous ne vous l'aviez imaginé. Martin n’a en effet jamais utilisé de système aussi complexes et nébuleux pour numéroter leur production comme Gibson a pu le faire par exemple. Depuis 1898, Martin utilise toujours la même suite de chiffre. Ce qui veut dire que le numéro de série sur votre guitare peut vous indiquer précisément quand elle a été fabriquée.
Martin commença sa numérotation à 8348, ce nombre étant l’estimation du nombre d’instruments fabriqué à la fin du XIXe siècle avant la généralisation de l’utilisation du numéro de série sur tous les instruments Martin. Ces nombres ont été depuis conservés précieusement par l’entreprise.
Trouver le numéro de série sur votre Martin
La plupart du temps, le numéro de série d’une guitare Martin est situé à l’intérieur du corps au niveau de la jointure avec le manche. Il est possible de le voir en regardant par l’ouïe de la guitare. N’hésitez pas à utiliser une lampe de poche (ou votre téléphone) pour y voir plus clair. Vous pouvez également trouver ce numéro de série sur les papiers ou la facture de votre guitare si vous avez encore ces documents.
Vous avez une Martin à vendre ? Créez votre annonce sur Reverb, c’est la façon la plus simple, la plus rapide et la plus économique de vendre votre Martin en ligne.
Voici, sur pratiquement plus d’un siècle, les numéros de série utilisés par Martin :
| Dernier numéro de série | Année |
| 8348 | 1898 |
| 8716 | 1899 |
| 9128 | 1900 |
| 9310 | 1901 |
| 9528 | 1902 |
| 9810 | 1903 |
| 9988 | 1904 |
| 10120 | 1905 |
| 10329 | 1906 |
| 10727 | 1907 |
| 10883 | 1908 |
| 11018 | 1909 |
| 11203 | 1910 |
| 11413 | 1911 |
| 11565 | 1912 |
| 11821 | 1913 |
| 12047 | 1914 |
| 12209 | 1915 |
| 12390 | 1916 |
| 12988 | 1917 |
| 13450 | 1918 |
| 14512 | 1919 |
| 15848 | 1920 |
| 16758 | 1921 |
| 17839 | 1922 |
| 19891 | 1923 |
| 22008 | 1924 |
| 24116 | 1925 |
| 28689 | 1926 |
| 34435 | 1927 |
| 37568 | 1928 |
| 40843 | 1929 |
| 45317 | 1930 |
| 49589 | 1931 |
| 52590 | 1932 |
| 55084 | 1933 |
| 58679 | 1934 |
| 61947 | 1935 |
| 65176 | 1936 |
| 68865 | 1937 |
| 71866 | 1938 |
| 74061 | 1939 |
| 76734 | 1940 |
| 80013 | 1941 |
| 83107 | 1942 |
| 86724 | 1943 |
| 90149 | 1944 |
| 93623 | 1945 |
| 98158 | 1946 |
| 103468 | 1947 |
| 108269 | 1948 |
| 112961 | 1949 |
| 117961 | 1950 |
| 122799 | 1951 |
| 128436 | 1952 |
| 134501 | 1953 |
| 141345 | 1954 |
| 147328 | 1955 |
| 153225 | 1956 |
| Dernier numéro de série | Année |
| 159061 | 1957 |
| 165576 | 1958 |
| 171047 | 1959 |
| 175689 | 1960 |
| 181297 | 1961 |
| 187384 | 1962 |
| 193327 | 1963 |
| 199626 | 1964 |
| 207030 | 1965 |
| 217215 | 1966 |
| 230095 | 1967 |
| 241925 | 1968 |
| 256003 | 1969 |
| 271633 | 1970 |
| 294270 | 1971 |
| 313302 | 1972 |
| 333873 | 1973 |
| 353387 | 1974 |
| 371828 | 1975 |
| 388800 | 1976 |
| 399625 | 1977 |
| 407800 | 1978 |
| 419900 | 1979 |
| 430300 | 1980 |
| 436474 | 1981 |
| 439627 | 1982 |
| 446101 | 1983 |
| 453300 | 1984 |
| 460575 | 1985 |
| 468175 | 1986 |
| 476216 | 1987 |
| 483952 | 1988 |
| 493279 | 1989 |
| 503309 | 1990 |
| 512487 | 1991 |
| 522655 | 1992 |
| 535223 | 1993 |
| 551696 | 1994 |
| 570434 | 1995 |
| 592930 | 1996 |
| 624799 | 1997 |
| 668796 | 1998 |
| 724077 | 1999 |
| 780500 | 2000 |
| 845644 | 2001 |
| 916759 | 2002 |
| 978706 | 2003 |
| 1042558 | 2004 |
| 1115862 | 2005 |
| 1197799 | 2006 |
| 1268091 | 2007 |
| 1337042 | 2008 |
| 1406715 | 2009 |
| 1473461 | 2010 |
| 1555767 | 2011 |
| 1656742 | 2012 |
| 1755536 | 2013 |
| 1857399 | 2014 |
Exceptions
Les mandolines fabriquées par Martin avant 1991 utilisent une séquence de chiffre différente de celle des guitares. Les guitares électriques à corps pleins comme la E18 des années 70 ne suivent pas non plus le même schéma. Les nombres de 900001 à 902908 furent utilisés par une production Sigma au début des années 80 et n’apparaissent donc pas sur des modèles Martin.