Willkommen zum vierten und letzten Eintrag in unserer jährlichen Serie über das meistverkaufte Gear auf Reverb. Nachdem wir bisher Zahlen zum Effektpedal-, Mikrofon- und Synthesizermarkt veröffentlicht haben, widmen wir uns heute den Verstärkern. Im Folgenden findet ihr die Rangliste der meistverkauften Gitarren- und Bassamps des Jahres 2020 sowie einen nach Marken geordneten Überblick über den Markt.
Wie schon in anderen Kategorien auf Reverb gab es im Jahr 2020 auch bei den Verstärkern einen großen Zustrom von Neueinsteiger*innen und Anfänger*innen, da COVID-19 und Social Distancing viele Menschen dazu inspirierten, Musik zu machen. Dies hatte insbesondere den Effekt, dass die Verkäufe von erschwinglichen und einsteigerfreundlichen Amps wie der Boss Katana-Serie angekurbelt wurden. Gleichzeitig führten Lieferkettenprobleme und Ladenschließungen dazu, dass sich viele Musiker*innen im Jahr 2020 auf dem Gebrauchtmarkt nach Gear umsahen, was zu einem allgemeinen Anstieg der Gebrauchtpreise auf dem gesamten Markt führte.
Seht unten, wo sich eure Lieblingsverstärker und Hersteller in diesem Jahr platziert haben. Um die Zahlen mit denen des letzten Jahres zu vergleichen, könnt ihr hier klicken, um die meistverkauften Verstärker des Jahres 2019 zu sehen.
Als Erstes folgt unsere Rangliste der insgesamt meistverkauften Gitarrenverstärker. Diese Liste basiert auf den Gesamtbestellungen bei Reverb, die sowohl neue als auch gebrauchte Geräte einschließen, wobei die Rangliste sich kaum verändert, wenn neue oder gebrauchte Geräte gesondert betrachtet.
Wie zu erwarten, handelt es sich bei den meistverkauften Verstärkern auf Reverb um erschwingliche Modelle bekannter Marken, bei denen Angebot und Nachfrage groß sind. Einige Modelle, wie z.B. die beiden Fender-Reissues, entsprechen eher dem traditionellen Röhrenverstärker, während andere, wie die Boss-Verstärker und der Yamaha THR-10, neuere Technologien wie Onboard-Effekte bieten.
| Platz | Modell | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Boss Katana-50 | 176,35 € |
| 2 | Fender Blues Junior | 415,34 € |
| 3 | Orange Micro Dark Head | 133,63 € |
| 4 | Orange MT20 Micro Terror Head | 101,85 € |
| 5 | Orange CRUSH CR35RT | 179,68 € |
| 6 | Yamaha THR10 | 207,50 € |
| 7 | Fender '65 Princeton Reverb Reissue | 688,14 € |
| 8 | Fender '65 Deluxe Reverb Reissue | 677,37 € |
| 9 | Boss KTN-MINI Katana Mini | 71,82 € |
| 10 | Boss KTN-AIR Katana Air | 278,26 € |
| 11 | Orange CRUSH12 | 68,53 € |
| 12 | Fender Champion 20 | 87,71 € |
| 13 | Vox AC10C1 Custom | 270,67 € |
| 14 | Orange CRUSH20RT | 128,81 € |
| 15 | Vox AC15C1 | 426,01 € |
Es folgt ein Überblick über die meistverkauften Bassverstärker-Modelle des Jahres 2020. Im Vergleich zur Liste der Gitarrenamps hat sich bei den Bassamps von 2019 zu 2020 etwas mehr getan. Auffällig ist, dass eine Reihe von leistungsstärkeren Class-D Topteilen wie der Darkglass Microtubes 900 und der Mesa Boogie Subway D-800 aus den Top 15 gefallen sind, was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass es sich um Amps handelt, die auf Live-Musiker*innen ausgerichtet sind. Angesichts des Mangels an Livemusik im Jahr 2020 ist klar, dass die Nachfrage nach dieser Art von Verstärker eher rückläufig ist.
| Platz | Modell | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Fender Rumble 25 | 79,47 € |
| 2 | Fender Rumble 40 | 157,80 € |
| 3 | Fender Rumble 100 | 215,78 € |
| 4 | Fender Rumble 15 | 65,56 € |
| 5 | Ampeg BA210-V2 Combo | 325,83 € |
| 6 | Orange Crush Bass 50w | 229,67 € |
| 7 | Aguilar Tone Hammer 500 Super Light Head | 478,53 € |
| 8 | Orange BT500H Terror Bass Head | 523,79 € | 9 | Trace Elliot ELF Head | 197,27 € |
| 10 | Ampeg BA-108 Combo | 79,47 € |
| 11 | Ampeg PF-500 Portaflex Head | 271,65 € |
| 12 | Orange Crush Bass 25w Combo | 138,95 € |
| 13 | Ampeg Micro-CL Mini Stack | 251,87 € |
| 14 | Fender Rumble 500 | 406,17 € |
| 15 | Ampeg BA-110 | 138,04 € |
Abschließend findet ihr hier eine Übersicht der meistverkauften Verstärkermarken auf Reverb. Wir haben diese in zwei Listen aufgeteilt: die Bestseller insgesamt, angeführt von Fender, Marshall und Orange, und eine zweite Liste für "High-End"-Marken, um einen Einblick in die Position verschiedener Boutique-Amp-Hersteller zu geben. Es ist zwar eine etwas willkürliche Abgrenzung, aber für "High-End" beschränken wir uns einfach auf Marken mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von mehr als 1.000 USD.
| Platz | Alle Marken | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Fender | 562,65 € |
| 2 | Marshall | 637,36 € |
| 3 | Orange | 355,42 € |
| 4 | Vox | 335,30 € |
| 5 | Mesa Boogie | 992,26 € |
| 6 | Peavey | 333,89 € |
| 7 | Boss | 243,53 € |
| 8 | Blackstar | 243,33 € |
| 9 | Ampeg | 449,18 € |
| 10 | Roland | 294,63 € |
| 11 | Yamaha | 260,49 € |
| 12 | Line 6 | 263,54 € |
| 13 | Kemper Amps | 1353,62 € |
| 14 | Supro | 605,62 € |
| 15 | Quilter | 303,44 € |
| Platz | High-End Marken | Durchschnittlicher Gebrauchtpreis |
| 1 | Mesa Boogie | 992,26 € |
| 2 | Kemper Amps | 1353,62 € |
| 3 | Friedman | 1277,77 € |
| 4 | Dr. Z | 1000,80 € |
| 5 | Bogner | 1271,80 € |
| 6 | Victory Amps | 855,86 € |
| 7 | Engl | 950,35 € |
| 8 | Milkman | 833,85 € |
| 9 | Suhr | 1197,81 € |
| 10 | Hiwatt | 1059,95 € |
| 11 | Two Rock | 2058,85 € |
| 12 | Carr | 1486,73 € |
| 13 | Tone King | 1341,44 € |
| 14 | Morgan | 1123,46 € |
| 15 | Bad Cat | 883,15 € |
